| 50m volný způsob | Rok
|
Čas
|
Místo |
| bazén- 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 0:23,22 | |
| bazén- 50m | |||
| Kladiva Petr | (1982) | 0:24,20 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2024) | 0:23,99 | MS Budapešť |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2024) | 0:24,92 | ME Bělehrad |
| 100m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 0:50,26 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 0:52,69 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:52,68 | Plzeňské sprinty |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:53,60 | MS Singapur |
| 200m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 1:48,49 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2002) | 1:52,96 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2023) | 1:57,45 | Grand Prix Slovakia |
| 50m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1997) | 2:06,56 | |
| 400m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Dub Jiří | (2000) | 3:48,61 | |
| 50m | |||
| Dub Jiří | (2001) | 3:58,39 | |
| 25m | |||
| Pacovská Kateřina | (2023) | 4:18,99 | Grand Prix Slovakia |
| 50m | |||
| Krempaská Kristýna | (2004) | 4:28,95 | |
| 800m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Pacovská Kateřina | (2023) | 8:50,75 | Grand Prix Slovakia |
| 50m | |||
| Celigueta Mária | (2018) | 9:15,71 | ORCA Cup |
| 1500m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Dub Jiří | (2002) | 15:16,03 | |
| 50m | |||
| Dub Jiří | (1998) | 15:37,42 | |
| 25m | |||
| Pacovská Kateřina | (2023) | 17:03,23 | Plzeňské sprinty |
| 50m | |||
| Neoralová Tereza | (2019) | 17:50,79 | VC Pardubic |
| 50m Prsa | |||
| 25m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2021) | 0:27,27 | Slovakia Swimming Cup, Šamorín |
| 50m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2019) | 0:28,36 | MSJ Budapešť |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2023) | 0:32,70 | VC Zlína |
| 50m | |||
| Formánková Petra | (2012) | 0:33,78 | ORCA Cup |
| 100m Prsa | |||
| 25m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2021) | 0:59,43 | Slovakia Swimming Cup, Šamorín |
| 50m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2023) | 1:02,70 | MZ Eidhoven |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2024) | 1:09,46 | Vánoční cena Zlína |
| 50m | |||
| Formánková Petra | (2011) | 1:12,36 | LMČR Praha |
| 200m Prsa | |||
| 25m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2021) | 2:12,12 | Slovakia Swimming Cup, Šamorín |
| 50m | |||
| Maťátko Vojtěch | (2022) | 2:17,56 | LMČR Praha-Podolí |
| 25m | |||
| Nejezchlebová Lucie | (2010) | 2:33,65 | VC Brna |
| 50m | |||
| Nejezchlebová Lucie | (2009) | 2:35,80 | ZMČR dorostu- Chomutov |
| 50m Motýlek | |||
| 25m | |||
| Nezdoba Jakub | (2013) | 0:24,97 | Zimní MČR, Plzeň |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 0:25,51 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:25,87 | Plzeňské sprinty |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2021) | 0:27,07 | VC Slovenska (Šamorín) |
| 100m Motýlek | |||
| 25m | |||
| Nezdoba Jakub | (2012) | 0:53,85 | Zimní MČR, Plzeň |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 0:54,85 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:57,37 | Plzeňské sprinty |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:59,20 | VC Pardubic |
| 200m Motýlek | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 1:58,61 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2003) | 2:06,36 | |
| 25m | |||
| Laštůvková Michaela | (1999) | 2:14,33 | |
| 50m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1997) | 2:16,18 | |
| 50m Znak | |||
| 25m | |||
| Němec Ondřej | (2012) | 0:26,27 | Vánoční cena Zlína |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 0:27,56 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:26,68 | Plzeňské sprinty |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:28,39 | AP Race Londýn |
| 100m Znak | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 0:54,64 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 0:58,32 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2023) | 0:58,38 | Zimní MČR, Plzeň |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2024) | 1:01,49 | Finále MČR družstev, České Budějovice |
| 200m Znak | |||
| 25m | |||
| Dub Jiří | (2002) | 2:03,82 | |
| 50m | |||
| Krejčíř Petr | (2018) | 2:11,07 | ORCA Cup |
| 25m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1997) | 2:13,35 | |
| 50m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1996) | 2:16,78 | |
| 100m Polohový závod | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2002) | 0:56,41 | |
| 25m | |||
| Janíčková Barbora | (2025) | 0:58,94 | Slovakia Swimming Cup, Šamorín |
| 200m Polohový závod | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2000) | 1:58,35 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2001) | 2:03,07 | |
| 25m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1998) | 2:24,50 | |
| 50m | |||
| Janíčková Barbora | (2024) | 2:17,51 | VC Olomouce |
| 400m Polohový závod | |||
| 25m | |||
| Víťazka Jan | (2002) | 4:16,55 | |
| 50m | |||
| Víťazka Jan | (2003) | 4:25,23 | |
| 25m | |||
| Fialová Tereza | (2005) | 5:04,11 | |
| 50m | |||
| Kubalčíková Marcela | (1996) | 5:06,53 | |
| 4x 100m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Dvorský, Mikota, Daněk, Němec | |||
| (2009) | 3:29,61 | LMČR dorostu- Plzeň | |
| 25m | |||
| Kyliánová, Mlčochová, Krempaská, Marková | |||
| (2003) | 3:56,40 | ||
| 4x 200m volný způsob | |||
| 25m | |||
| Levek, Petržela, Víťazka, Viktorjeník | |||
| (1994) | 8:03,31 | ||
| 25m | |||
| Krempaská, Pacáková, Mlčochová, Kyliánová | |||
| (2003) | 8:38,38 | ||
| 4x 100m Polohová štafeta | |||
| 25m | |||
| Němec, Kozár, Nezdoba, Mikota | |||
| (2013) | 3:51,4 | ZMČR Plzeň | |
| 50m | |||
| Víťazka, Neuls, Šeránek, Dub | |||
| (2001) | 4:00,45 | ||
| 50m | |||
| Kubalčíková, Zdařilová, Laštůvková, Najdekrová | |||
| (1996) | 4:32,34 | ||


